Опис продукції
TheCA200/60це потужний-двигун рулонних дверей, розроблений для великих промислових і комерційних жалюзі. З інтегрованим механічним обмеженням, малошумною роботою та опцієюелектромагнітне гальмо, цей двигун забезпечує потужну вантажопідйомність (до200 кг) з плавною та надійною роботою. Призначений дляДіаметр труб 200-260 мм, CA200/60 спрощує встановлення та підвищує безпеку експлуатації.
Розмір двигуна

Особливості продукту
Сумісний з діаметром труби Ø200/60 мм: Розроблено відповідно до стандартних промислових пружинних трубних систем.
Електромагнітне гальмо (опціонально): Пропонує швидку зупинку та ручне розблокування під час надзвичайних ситуацій.
Механічний кінцевий вимикач: Забезпечує точне позиціонування дверей і надійне налаштування меж.
Заводна головка та адаптер не потрібні: Спрощене встановлення зменшує витрати та робочу силу.
Високий крутний момент: Доставляє до180 Нм, ідеально підходить для великих ролетних дверей.
Технічні характеристики
| Модель | Крутний момент (Нм) | Швидкість (об/хв) | Напруга | Потужність (Вт) | Струм (A) | підйом (кг) | Шків (мм) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA200/60-120H | 120 | 10 | 230V | 460 | 2.0 | 160 | 200–220 | 8.9 |
| CA200/60-150H | 150 | 10 | 230V | 520 | 2.3 | 160 | 200–220 | 9.2 |
| CA200/60-180H | 180 | 10 | 230V | 580 | 2.6 | 200 | 200–220 | 9.8 |
| CA200/60-120H (110В) | 120 | 10 | 110V | 530 | 4.3 | 160 | 200–220 | 9.0 |
| CA200/60-150H (110В) | 150 | 10 | 110V | 599 | 5.0 | 160 | 200–220 | 9.5 |
| CA200/60-180H (110В) | 180 | 10 | 110V | 635 | 5.5 | 200 | 200–220 | 9.8 |
🧷 Атрибути продукту
| Атрибут | Специфікація |
|---|---|
| Тип двигуна | Трубчастий двигун з механічним обмеженням |
| Параметри крутного моменту | 120 Нм / 150 Нм / 180 Нм |
| Діаметр | Ø200 мм |
| швидкість | 10 об/хв |
| Напруга | 230 В 50 Гц / 110 В 60 Гц |
| Номінальна потужність | 460W – 635W |
| поточний | 2.0A – 5.5A |
| Вантажопідйомність | 160–200 кг |
| Діапазон шківів | 200–220 мм |
| Рейтинг захисту | IP44 |
| Рівень шуму | Низький рівень шуму в роботі |
| Додаткова функція | Електромагнітне гальмо |




