Огляд продукту

Опис продукції

- Низький рівень шуму.
Плавний хід, рівень дБ становить 44 дБ.
- Механічний ліміт
- Опір і відскок
Бездротовий контроль опору та відскоку при зустрічі з опором.
параметри продукту


| Крутний момент (Нм) | Обертовий (rpm) | Номінальна напруга (В) | Номінальна частота (Гц) | Номінальна потужність (Вт) | Номінальний струм (A) | Обмеження поворотів (tum) | Вага нетто (кг) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Більше або дорівнює 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Більше або дорівнює 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Більше або дорівнює 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Більше або дорівнює 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Більше або дорівнює 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Більше або дорівнює 4 | 3.5 |
Пульти та випромінювач
Модель: SFEM108
Частота передачі: 433,92 МГц
Контрольна інформація: один канал
Потужність: менше або дорівнює 10 МВт
Електрика: 12 В постійного струму
Модель батареї: 9В/32А
Температура: -20 градус -60 градус
Рівень захисту: IP30
Розмір виробу: 64*32*14 мм

Упаковка
Завжди один комплект, одна коробка, коробку можна налаштувати.





